La tabella illustra il ciclo di apprendimento di competenze per la gestione dell'informazione. E' utile schematizzare le tappe di questo processo, le risorse, gli strumenti, gli elementi di valutazione del risultato. La complessità del ciclo mostra come sia difficile un apprendimento, peraltro diffusissimo, esclusivamente "sul campo",
| Tappa del ciclo | Risorse umane | Strumenti, metodi, approcci | Contesti del bisogno | Risultati + | Risultati - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prendere coscienza dell’esistenza di un bisogno o problema, la cui soluzione necessita informazione | Collega, Amico, Persona Vicina, Operatore Sociale, Insegnante, Esperto | Biblioteca, Internet, PC, Media, Riflessione Di Gruppo, Gioco | Casa, Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali | Accrescimento personale, Pensiero originale, Autorealizzazione, Autonomia, Imparare ad imparare, Competitività e profitto | Ignoranza, Vulnerabilità, Impotenza, Handicap, Assurdità, Nessun cambiamento |
| 2. Sapere identificare e definire con precisione l’informazione necessaria per soddisfare il bisogno o risolvere il problema | Insegnante, Esperto della materia, Supervisore, Mediatore | Associazioni Biblioteca Gruppi di azione civica | Eccesso di risposte ad un bisogno informativo | Migliori risultati nell’ambito in cui la ricerca di informazione è applicata | Perdita di tempo, sforzi e denaro, Piste false |
| 3. Sapere determinare se l’informazione necessaria esiste o no e, in questo caso, passare alla tappa 5 | Insegnante, Esperto della materia, Supervisore, Mediatore | Cataloghi in linea Motori di ricerca Fonti autorevoli | Amico o collega che dice: “Nessuno lo sa”, Ricerca in linea o su carta | Razionalizazione del processo di ricerca Maggiore produttività | Reinventare una strada già inventata Improduttività |
| 4. Saper trovare l’informazione necessaria quando si sa che esiste, poi passare alla tappa 6 | Bibliotecario Esperto della materia, Supervisore, Mediatore | Cataloghi in linea Motori di ricerca Fonti autorevoli | Ricerca di prodotti, servizi, documenti, ecc. | Processo di recupero dell’informazione razionalizzato, semplificato e accellerato | Passare troppo tempo a cercare l’informazione piuttosto che a fare |
| 5. Sapere creare i fare creare l’informazione che non esiste o che non è disponibile (creare nuove conoscenze | Ricercatore Webmaster Redattore Esperto della materia | Utilizzare le conoscenze e gli strumenti disponibili per creare qualcosa di nuovo | Ricerca di prodotti, servizi, documenti, ecc. | Dare la priorità a problemi rimasti da tempo senza soluzione | Passare troppo tempo a cercare l’informazione piuttosto che a fare |
| 6. Sapere interpretare l’informazione trovata o a chi chiedere per farlo | Collega esperto della materia | Associazioni Gruppi di azione civica Centri di riferimento sulla materia | Ricerca, documenti, analisi, ecc. recuperati | Efficacia nell’intervento sul problema e presa di decisioni Occasione di approfondimento | Occasioni perse Decisioni sbagliate, Aggravamento del problema |
| 7. Sapere organizzare, analizzare, interpretare, valutare l’informazione e l’affidabilità delle fonti | BibliotecarioEsperto della materia, Supervisore Mediatore | Guide di gestione dell’informazione Formazione Consulenza | Obblighi di studio Analizzare risultati, ricerche, documentazione recuperata | Crescita della produttività, dell’efficacia, dell’efficienza | Rischio di cattiva informazione Incapacità di recuperare informazioni affidabili |
| 8. Sapere comunicare e presentare l’informazione su formati e supporti appropriati | Giornalista Redattore Esperto di comunicazione | Manuali Formazione Consulenza | Diffusione delle informazioni | Promozione Diffusione di buone prassi | Diffusione di informazioni che non hanno valore pratico |
| 9. Sapere utilizzare l’informazione per risolvere un problema, prendere una decisione, soddisfare un bisogno | Figure di direzione Consulenti Supervisori | Sperimentazione, Progettazione | Informare Modificare un contesto Stabilire rapporti | Diffusione di buone prassi Miglioramento o risoluzione di un problema | Fallimento |
| 10. Saper preservare, registrare, riutilizzare l’informazione per riutilizzarla in futuro | Archivisti Bibliotecari | Norme, Formazione, Consulenza | Organizzazione degli spazi Definizione di procedure | Conservazione di un patrimonio informativo | Rischio di obsolescenza, distruzione Replica di esperienze già in essere |
| 11. Saper scartare le informazioni che non sono più necessarie | Archivisti Bibliotecari | Norme, Formazione, Consulenza | Organizzazione degli spazi Definizione di procedure | Conservazione di un patrimonio informativo | Rischio di obsolescenza, distruzione Replica di esperienze già in essere |
Elaborazione da: Introduction à la maitrîse dell’information / Forest Woody Horton JR. Unesco, 2008